Planes de inversión a plazo fijo de 10 años, con rendimiento proyectado y respaldo de CIP Financial Group.
Proyecciones claras y crecimiento constante durante 10 años.
Tu capital está protegido y respaldado por expertos en inversión.
Adapta tus aportaciones mensuales a tus posibilidades.
Recibe acompañamiento profesional en todo el proceso.
| Mes | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| DICIEMBRE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| BONO FIN DE AÑO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Total anual |
| Concepto | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión IMSS (inflación del 4% fijo) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Rendimiento | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Total (Pensión + Rendimiento) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Rendimiento (estimado)
$0.00
Capital
$0.00
Recuperación total
$0.00
Este modelo está pensado para trabajarse a 10 años completos: así el 1.6% mensual, tus aportaciones y tu pensión IMSS se sienten de verdad.
Arranque del contrato y fijamos fecha de inicio.
Aportaciones constantes, ya se ve orden en tu ahorro.
El 4% mensual empieza a notarse en el complemento.
Tu tabla anual ya muestra montos más altos.
Punto medio: pensión + CIP ya pueden cubrir más gastos.
Se consolidan tus bonos de fin de año.
Tu ahorro luce mucho más que al inicio.
Fase de estabilidad: ya es un ingreso que cuentas.
Casi cierre: ideal para planear retiro o deudas.
Cierre del modelo: capital + rendimiento + pensión.
*Mientras mantengas el plan los 10 años, el total que viste en el simulador se cumple mejor.
Da el primer paso hoy. Un asesor CIP te ayudará a personalizar tu simulación y resolver tus dudas sin compromiso.